Informations sur l'équipe

Le Prix du Gros Rouge
Classe : Ligue Hockey du dimanche
Aréna / terrain : Complexe sportif de St-Louis-de-France
Responsable : André Gendron
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun 3 Sept 2018 | Défaite | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | |
3 | Dim 9 Sept 2018 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | |
5 | Dim 16 Sept 2018 | Égalité | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Jaune |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dim 23 Sept 2018 | Défaite | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
10 | Dim 30 Sept 2018 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | |
12 | Dim 7 Oct 2018 | Défaite | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Jaune |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 | 1 | |
14 | Dim 14 Oct 2018 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | |
16 | Dim 21 Oct 2018 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | |
18 | Dim 28 Oct 2018 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Jaune |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #27 - Kevin Richard | 9 | 4 | 10 | 14 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
2 | #40 - Philippe Deblois | 9 | 5 | 5 | 10 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
3 | #22 - Kevin Petit | 8 | 6 | 10 | 16 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
4 | #24 - Jonathan St-Pierre | 8 | 2 | 5 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
5 | Pierre-Olivier Beaulieu | 8 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
6 | #9 - Pascal Harvey | 7 | 5 | 3 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
7 | #40 - Alain Larose | 7 | 2 | 4 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
8 | #22 - André Gendron | 7 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
9 | #26 - Fabien Dubé | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #24 - Mathieu Laflamme | 5 | 4 | 1 | 5 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
11 | #36 - Terry Gardner | 4 | 6 | 1 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
12 | #8 - Maxime Richard | 1 | 5 | 0 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 5.0 | |||
13 | #9 - Michael Vouligny | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
14 | #40 - Mathieu Hubert | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
15 | #8 - Olivier Larouche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #26 - Marco Côté | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
17 | #11 - Jérémie Beauchemin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #27 - Yohan Bédard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #28 - Daniel Plourde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #88 - Francis Giroux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #12 - David Gélinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #24 - Martin Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #9 - Jean-François Lortie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #11 - Jean-Philippe Paré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #8 - Éric Tourville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | #77 - Sébastien Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
27 | #88 - Gabriel Tourville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | #50 - Mario Desaulniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | #44 - Billy Lacasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
30 | #9 - Philippe Pronovost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
31 | #22 - Patrick Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
32 | #27 - Samuel Gibbons (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
33 | #24 - Daniel Payette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
34 | #88 - Mike Bossy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
35 | #22 - Antoine Gélinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
36 | #50 - Benoit Coté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
37 | #8 - Benjamin Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
38 | #88 - Hugo Gaillardetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Dominic Vadeboncoeur | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.000 | 4.17 | 270 | 0:24 | 54:05 | 0:00 | |||
2 | #31 - Carl Forand | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 4.00 | 135 | 0:24 | 66:38 | 0:00 | |||
3 | #31 - Francis Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.