Informations sur l'équipe

Le Prix du Gros Jaune
Classe : Ligue Hockey du dimanche
Aréna / terrain : Complexe sportif de St-Louis-de-France
Responsable : Louis Cournoyer
Téléphone : 819-609-2251
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lun 3 Sept 2018 | Défaite | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | |
4 | Dim 9 Sept 2018 | Égalité | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dim 16 Sept 2018 | Égalité | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Rouge |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dim 23 Sept 2018 | Égalité | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dim 30 Sept 2018 | Défaite | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | |
12 | Dim 7 Oct 2018 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Rouge |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 8 | 6 | +2 | 1 | 0 | |
13 | Dim 14 Oct 2018 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | |
15 | Dim 21 Oct 2018 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Glissière Desbiens |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | |
18 | Dim 28 Oct 2018 | Défaite | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Rouge |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #88 - Jamie James Descotaux | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
2 | #47 - Gabriel Vadeboncoeur | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
3 | #19 - David Morin | 7 | 5 | 5 | 10 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
4 | #8 - Éric Tourville | 9 | 0 | 6 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
5 | #77 - Alexandre Mathieu | 5 | 3 | 8 | 11 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
6 | #22 - Antoine Gélinas | 7 | 8 | 12 | 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.9 | |||
7 | #40 - Mathieu Hubert | 1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
8 | #22 - Dominique Allen-Guilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | #24 - Martin Paquet | 9 | 10 | 10 | 20 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
10 | #12 - David Gélinas | 7 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
11 | #47 - Jérome Raymond | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
12 | #27 - Yohan Bédard | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | Francis Paquin | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
14 | #24 - David Garneau | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
15 | #66 - Richard Hamelin | 9 | 5 | 2 | 7 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
16 | #24 - Louis Cournoyer | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
17 | #27 - Philippe Roussel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #88 - Gabriel Tourville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #36 - Thierry Douville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #11 - Benoit Martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #27 - Alexandre Melançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #50 - Benoit Coté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #40 - Alain Larose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #8 - Tommy Tousignant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #77 - Benoit Dusablon | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
26 | #9 - Jonathan Gagnon (C) | 8 | 11 | 15 | 26 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.3 | |||
27 | #66 - Benoit Chaput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | #50 - Kevin Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | #24 - Raphael Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
30 | #24 - Denis Alexandre Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
31 | #22 - Will Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
32 | #22 - Julien Tousignant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
33 | #11 - Stéphane Rouiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
34 | #27 - Kevin Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
35 | #24 - Dereck Morrisette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
36 | #27 - Gabriel Mailhot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
37 | #22 - André Gendron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Francis Gagnon | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0.000 | 6.57 | 315 | 2:31 | 48:36 | 0:00 | |||
2 | #31 - Carl Forand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.00 | 45 | 11:24 | 27:49 | 0:00 | |||
3 | #31 - Steve Desbiens (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
4 | #31 - Ed Belfour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
5 | #31 - Jérémie Forbes-Brisebois | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3.00 | 45 | 11:24 | 14:17 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.