Informations sur l'équipe
- LHPDG 19-20 saison #3
- Le Prix du Gros (saison #1)
- Série Le Prix du Gros (saison #1)
- Le Prix du Gros (saison #2)
- Le Prix du Gros (saison #3)
- Série Le Prix du Gros (saison #3)
- Le Prix du Gros 17-18 (saison #1)
- LHPDG 17-18 saison #2
- LHPDG 17-18 saison #3
- LHPDG 18-19 saison #1
- LHPDG 18-19 saison #2
- LHPDG 18-19 saison #3
- LHPDG 19-20 saison #1
- LHPDG 19-20 saison #2
- LHPDG 19-20 saison #3

Glissière Desbiens
Classe : Ligue Hockey du dimanche
Aréna / terrain : Complexe sportif de St-Louis-de-France
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 23 Fév 2020 | Égalité | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Rouge |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dim 1 Mars 2020 | Victoire | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 2 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | |
6 | Dim 8 Mars 2020 | Égalité | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Jaune |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dim 15 Mars 2020 | 18:00 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Rouge |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | |||||||
10 | Dim 22 Mars 2020 | 19:30 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | |||||||
11 | Dim 29 Mars 2020 | 18:00 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Jaune |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | |||||||
13 | Dim 5 Avr 2020 | 18:00 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() Le Prix du Gros Rouge |
Complexe sportif de St-Louis-de-France | |||||||
16 | Dim 19 Avr 2020 | 19:30 | Ligue Hockey du dimanche | ![]() RBC |
Complexe sportif de St-Louis-de-France |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Tremblay | 3 | 6 | 4 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.3 | |||
2 | #9 - Jonathan Gagnon (C) | 3 | 4 | 6 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.3 | |||
3 | #25 - Tommy Samson | 3 | 2 | 7 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
4 | #47 - Serge Crochetière | 3 | 1 | 5 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
5 | #50 - Joshua Laflamme | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
6 | #50 - simon lajeunesse menard | 2 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
7 | #24 - Martin Paquet | 2 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
8 | #24 - Louis Cournoyer | 2 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
9 | #24 - Mathieu Laflamme | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
10 | #24 - David Garneau | 3 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
11 | #40 - Jean-Philippe Lemay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
12 | #27 - Samuel Gibbons (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #8 - Charles Vouligny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #27 - Kevin Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #7 - Dominic Asselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | Maxime Pruneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #88 - Pascal Normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | Patrice Gignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | Sylvain Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | Tristan Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #8 - Gabriel Fleurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #88 - Étienne Laforest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #88 - Jamie James Descotaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #8 - Maxime Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #19 - David Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | #47 - Bernard Lahaie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
27 | Jérémy Léveillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | #17 - Guillaume Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | Guillaume Coovy-Sirois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
30 | Justin Monfette-Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
31 | #50 - Kevin Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
32 | #66 - Emmanuel Coté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
33 | #27 - Alexandre Melançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
34 | Alexandre Monfette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
35 | #36 - Terry Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
36 | #44 - Simon Chevrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
37 | #11 - Samuel Proulx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
38 | #91 - Samuel Milette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
39 | #11 - Kyle Normand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
40 | #36 - Thierry Douville | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Dominic Vadeboncoeur | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 6.50 | 90 | 90:00 | 90:00 | 0:00 | |||
2 | #31 - Francis Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
3 | #31 - Jérémie Ouelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3.00 | 45 | 45:00 | 45:00 | 0:00 | |||
4 | #33 - Gino Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
5 | #31 - Jordan Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.